J965Y電動直流對焊截止閥

■概述
設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計(jì)制造JB3595規(guī)定。
2、結(jié)構(gòu)長度按JB3595規(guī)定或按用戶要求。
3、連接端按JB3595規(guī)定或按用戶要求。
4、閥門檢查和試驗(yàn)按JB3595規(guī)定。
主要零件材料
零件名稱 | 材料牌號 | ||
---|---|---|---|
閥體 | WCB | WC6 | WC9 |
活塞 | A105 | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 12Cr1MoVA | |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | |
密封環(huán) | 05F | 05F | 柔性石墨 |
四開環(huán) | 1Cr13 | 20CrMOIVIA | |
填料 | BSP-600 | BSP-600 | |
支架 | WCB | WCB | |
閥桿螺母 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |
主要性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 900 | 1500 | 20K | 40K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 48.0 | 22.5 | 39.0 | 7.5 | 16.5 |
密封試驗(yàn) | 17.6 | 22.0 | 27.5 | 35.2 | 16.5 | 28.6 | 5.5 | 12.1 |
工作溫度 | ≤425℃ | |||||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、腐蝕性介質(zhì) |
■產(chǎn)品特點(diǎn)